| WIKO AG | OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN |
| Oberfläche | Schichtdicke | Bemerkungen |
| HAL (bleifrei) | 1 - 20 µm | für SMD und Einpresstechnik |
| Chem. Ni/Au | 0.05 - 0.1 µm (Au) | Duraposit SMT 88, Rohm & Haas |
| Reduktivgold | 0.5 - 0.8µm | geeignet für Golddraht-Bonden |
| Chem. Zinn | 0.8 - 1.2 µm | Stannatech, ATO-Tech |
| >= 0.8 µm | für Pb/Sn löten | |
| >= 1.0 µm | für bleifrei löten | |
| Chem. Silber | 0.15 - 0.5 µm | SilverFinish, Mac Dermid |
| OSP | 0.2 - 0.5 µm | Entek+, Enthone OMI |
| Bondgold | 1 - 2 µm | Rohm & Haas |
| Hartgold | 2 - 4 µm | Rohm & Haas |
| Weitere Infos als PDF |
| Falls Sie den PDF-Viewer nicht installiert haben, steht die aktuelle Version hier zum Download bereit: | |